วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

ขนาดมาตรฐาน ไซต์เสื้อมาตรฐาน ตารางเทียบเซ็นติเมตรและนิ้ว

ขนาดมาตรฐาน S M L XL
cm inch cm inch cm inch cm inch
รอบ อก 80 31 84 33 88 34.5 92 36
รอบ เอว 60 23.5 64 25 68 27 72 28.5
รอบ สะโพกบน 85 33.5 88 34.5 92 36 94 37
รอบ สะโพกล่าง 88 34.5 92 36 98 38.5 102 40
เอว- สะโพกล่าง 19 7.5 20 8 20 8 20 8
ยาวหน้า 34+1 13.5 35+1 14 36+1 14.2 36+1 14.2
ยาวหลัง 39 15.5 40 15.3 41 16 42 16.3
ไหล่กว้าง 36 14.2 36 14.2 40 15.3 42 16.3
ตะเข็บไหล่ 12 4.3 12.5 5 13 5.2 14 5.5
บ่าหน้า 32 12.5 33 13 35 13.6 36 14.2
บ่าหลัง 33 13 34 13.5 36 14.2 37 14.5
อกสูง 19 7.5 20 8 20 8 21 8.2
อกห่าง 17 6.5 18 7.6 18 7.6 19 7.5
รอบวงแขวน 36+1 14.2 40+8 15.3 42+8 16.5 44+8 17.2
รอบต้นแขน 26 10.5 27 10.5 28 11.7 29 11.5
รอบข้อมือ 15 5.3 16 6.2 18 7.2 19 7.2
ไหล่-ข้อศอก 29-40 11.5 31-40 12.2 31-41 12.2 32-42 12.5
ไหล่-ข้อมือ 50 19.3 52 20.5 53 20.3 54 21.2
เอว-เข่า 58 22.3 60 23.3 60 23.3 62 24.5
เอว-ข้อเท้า 94 37 98 38.5 98 38.5 98 38.5
เสื้อยาว ตามต้องการ
รอบคอ 33 13 36 14 37 14.5 38 15.5
กระโปรงยาว 60 23 60 23.5 60 23.5 62 24.5